
Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik
Provinsi Jawa Timur

Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik - Provinsi Jawa Timur
Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik - Jawa Timur
Berita / Artikel
Susunan Organisasi Pemerintah Desa Glanggang Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik
Kepala Desa :
H. AMROZI
| NO | NAMA LENGKAP | SK PENGANGKATAN | JABATAN | |
| NOMOR | TANGGAL | |||
| 1 | H. AMROZI | 141/1263/HK/437.12/2019 | 02-09-2019 | Kepala Desa |
| 2 | AAN MAUDLIHUL FIKRI | 141.2/04/437.105.05.15/2018 | 22-03-2018 | Sekretaris Desa |
| 3 | MASRUHIN | 141/08/437.105.15/2017 | 10-12-2017 | Kaur TU&Umum |
| 4 | NIMAS AYU FAUZIYAH | 141.2/04/437.105.05.15/2018 | 22-03-2018 | Kaur Keuangan |
| 5 | AHMAD MAHID | 141/08/437.105.15/2017 | 10-12-2017 | Kaur Perencanaan |
| 6 | SUTRISNO | 141/08/437.105.15/2017 | 10-12-2017 | Kasi Pemerintahan |
| 7 | ALIMAN | 141/08/437.105.15/2017 | 10-12-2017 | Kasi. Kesejahteraan |
| 8 | IIS LIYANATUL ULWIYAH | 141/04/437.105.15/2022 | 30-03-2022 | Kasi Pelayanan |
| 9 | MUHAMMAD AYIB ROSIDI | 141/08/437.105.15/2017 | 10-12-2017 | Kasun Glanggang |
Data Populasi Desa Glanggang, Duduksampeyan - Gresik
LAKI-LAKI : 531 ORANG
PEREMPUAN : 524 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1055 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Glanggang berada di Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 531 Orang
PEREMPUAN : 524 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 1055 Orang
| Kode Desa | : | 3525052006 |
| Kode Kecamatan | : | 352505 |
| Kode Kabupaten | : | 3525 |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : | 61162 |
Jl. Desa Glanggang No. 02 - Web Desaglanggang.gresikkab.go.id, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
| Anggaran | : | Rp 2.145.908.650,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.146.100.483,29 |
| Anggaran | : | Rp 2.288.390.446,65 |
| Realisasi | : | Rp 2.288.390.446,65 |
| Anggaran | : | Rp 201.454.526,09 |
| Realisasi | : | Rp 201.454.526,09 |
| Anggaran | : | Rp 1.128.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.128.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 60.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 60.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 664.093.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 664.093.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 249.187.650,00 |
| Realisasi | : | Rp 249.187.650,00 |
| Anggaran | : | Rp 452.500.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 452.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 718.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 718.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.191.833,29 |
| Anggaran | : | Rp 756.183.446,65 |
| Realisasi | : | Rp 756.183.446,65 |
| Anggaran | : | Rp 1.411.207.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.411.207.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 23.600.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 23.600.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 24.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 24.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 73.400.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 73.400.000,00 |
OpenSID 2505.0.0 - Pusako v3.4


Penduduk Biasa
14 September 2016 13:09:16
Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan 2016!...